Экономисты ожидают, что новые оценки подтвердят, что ВВП Великобритании во 2-м квартале вырос на 0,7% на фоне роста капиталовложений компаний.
дата | время, Гринвич | индикатор | период | прогноз | число опросов | предыд. зн-е |
---|---|---|---|---|---|---|
26 августа, среда | 10.00 | Индекс объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) | август | --- | --- | +21 |
-- | 10.00 | Индекс ожиданий относительно объема розничных продаж Конфедерации британской промышленности (CBI) в следующем месяце | август | --- | --- | +13 |
27 августа, четверг | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | август | --- | --- | +0.4% м/м |
-- | 06.00 | Индекс цен на жилье Nationwide | август | --- | --- | +3.5% г/г |
-- | 23.05 | Индекс потребительского доверия | август | --- | --- | +4 |
28 августа, пятница | 08.30 | ВВП, 2-я оценка | 2-й кв. | +0.7% к/к | 6 | +0.3% к/к |
-- | 08.30 | ВВП, 2-я оценка | 2-й кв. | +2.6% к/к | 4 | +2.4% г/г |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний | 2-й кв. | --- | --- | +2% |
-- | 08.30 | Капиталовложения компаний | 2-й кв. | --- | --- | +5.7% |
Dow Jones
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.