Скользящие графики на 24 часа:
Котировки спот: | Пара евро/доллар США | Пара доллар США/японская иена | Пара британский фунт/доллар США | Пара доллар США/швейцарский франк |
---|---|---|---|---|
Спот на 05.50 по Гринвичу | 1.2933 | 78.35 | 1.6030 | 0.9347 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вверх | Вниз |
Недельный тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Вниз | Боковой тренд |
200-дн. скол.ср | 1.2860 | 79.04 | 1.5846 | 0.9402 |
3-е сопротивление | 1.3000 | 78.76 | 1.6125 | 0.9438 |
2-е сопротивление | 1.2964 | 78.59 | 1.6078 | 0.9416 |
1-е сопротивление | 1.2952 | 78.54 | 1.6065 | 0.9375 |
Точка разворота* | 1.2901 | 78.29 | 1.6028 | 0.9367 |
1-я поддержка | 1.2894 | 78.27 | 1.5988 | 0.9336 |
2-я поддержка | 1.2875 | 78.22 | 1.5977 | 0.9325 |
3-я поддержка | 1.2825 | 78.13 | 1.5900 | 0.9275 |
Котировки спот: | Пара евро/британский фунт | Пара евро/японская иена | Пара евро/швейцарский франк | Пара австралийский доллар/доллар США |
---|---|---|---|---|
Спот на 05.50 по Гринвичу | 0.8066 | 101.34 | 1.2092 | 1.0280 |
Трехдневный тренд | Вверх | Вверх | Вниз | Вверх |
Недельный тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Боковой тренд | Вниз |
200-дн. скол. ср. | 0.8115 | 101.65 | 1.2076 | 1.0307 |
3-е сопротивление | 0.8114 | 101.84 | 1.2143 | 1.0356 |
2-е сопротивление | 0.8098 | 101.72 | 1.2124 | 1.0330 |
1-е сопротивление | 0.8071 | 101.60 | 1.2098 | 1.0300 |
Точка разворота* | 0.8050 | 101.05 | 1.2081 | 1.0257 |
1-я поддержка | 0.8023 | 100.72 | 1.2075 | 1.0247 |
2-я поддержка | 0.7993 | 100.52 | 1.2059 | 1.0234 |
3-я поддержка | 0.7924 | 100.15 | 1.2036 | 1.0210 |
ТОРГОВЫЙ СЧЕТ
Торговые счета для реальной торговли со стандартным размером лота и минимальным шагом контракта.
ДЕМО счет
Если Вы считаете, что все еще не готовы к работе на реальных торговых счетах, или еще остались непроверенные торговые стратегии – рекомендуем перейти к открытию учебного счета.